En la provincia del limarí Los Republicanos ganaron.
Republicanos y derecha ganaron en la provincia del Limarí.
La mayor votación individual en la región de Coquimbo la obtuvo Republicanos con 123.893 votos. Y el partido comunista logró 60.124 votos. Según datos del Servel. En Combarbalá votaron 9.927 personas de los cuales Republicanos obtuvieron 2.035 votos, seguidos por todos por Chile con 1.880 votos, unidad por chile con 1.553 votos , chile seguro con 1.231 votos y partido de la gente con 598 votos. Nulos 1.783, Blancos 846 . Total 9.927
El partido de José Antonio Kast., en la provincia del Limarí logro la siguiente votación.
Ovalle con un 37.1 % de votos.
Punitaqui con un 32,37 % de los votos.
Rio Hurtado con un 33,46 % de los Votos.
Combarbalá con un 27,93 % de los Votos.
En Monte Patria RN y la UDI llegaron al 41,35 % de los votos.
En Ovalle el Republicano Andrés Guerra, obtuvo 13.285 votos
| A. PARTIDO DE LA GENTE | 31.460 | 7,60% | 4 | 0 |
| PARTIDO DE LA GENTE | 31.460 | 7,60% | 4 | 0 |
| B. TODO POR CHILE | 45.777 | 11,06% | 4 | 0 |
| PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 12.979 | 3,14% | 1 | 0 |
| PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 27.012 | 6,53% | 2 | 0 |
| PARTIDO RADICAL DE CHILE | 5.786 | 1,40% | 1 | 0 |
| C. PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 123.893 | 29,93% | 4 | 1 |
| PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 123.893 | 29,93% | 4 | 1 |
| D. UNIDAD PARA CHILE | 130.564 | 31,55% | 4 | 1 |
| CONVERGENCIA SOCIAL | 24.641 | 5,95% | 1 | 0 |
| PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | 60.124 | 14,53% | 2 | 1 |
| PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 45.799 | 11,07% | 1 | 0 |
| E. CHILE SEGURO | 82.203 | 19,86% | 4 | 1 |
| RENOVACION NACIONAL | 33.906 | 8,19% | 2 | 0 |
| UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 48.297 | 11,67% | 2 | 1 |
| Válidamente Emitidos | 413.897 | 75,36% | ||
| Votos Nulos | 104.509 | 19,03% | ||
| Votos en Blanco | 30.816 | 5,61% | ||
| Total Votación | 549.222 | 100,00% |
COMUNA COMBARBALÁ.
| A. PARTIDO DE LA GENTE | 592 | 8,11% | ||
| 1. JACQUELINE ANDREA MILLA ORTIZ (M) | PDG | 262 | 3,59% | |
| 2. MANUEL ALEJANDRO CONTRERAS OLIVARES (H) | PDG | 141 | 1,93% | |
| 3. LILIBETH YUVIXI HUERTA CORTES (M) | PDG | 116 | 1,59% | |
| 4. HECTOR RODOLFO ROSAS BUSTOS (H) | PDG | 73 | 1,00% | |
| B. TODO POR CHILE | 1.880 | 25,76% | ||
| 5. ALEJANDRA ELENA VIVANCO REYES (M) | PDC | 255 | 3,49% | |
| 6. TOMAS ENRIQUE ALVARADO ZEPEDA (H) | IND-PR | 99 | 1,36% | |
| 7. SUSANA COLLAO NUÑEZ (M) | PPD | 156 | 2,14% | |
| 8. JORGE INSUNZA GREGORIO DE LAS HERAS (H) | PPD | 1.370 | 18,77% | |
| C. PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 2.038 | 27,93% | ||
| 9. GLORIA YOLANDA PAREDES DIAZ (M) | REPUBLICANO | 510 | 6,99% | ** |
| 10. ANDRES EDUARDO GUERRA VEGA (H) | REPUBLICANO | 1.013 | 13,88% | |
| 11. MARIA TERESITA PROUVAY CORNEJO (M) | REPUBLICANO | 206 | 2,82% | |
| 12. SERGIO HERNAN PINO VERGARA (H) | REPUBLICANO | 309 | 4,23% | |
| D. UNIDAD PARA CHILE | 1.557 | 21,33% | ||
| 13. VALERIA PATRICIA CHACANA ALARCON (M) | PCCH | 439 | 6,02% | |
| 14. FERNANDO ANTONIO VIVEROS REYES (H) | PCCH | 508 | 6,96% | * |
| 15. CAMILA NIDIA SABANDO VEGA (M) | CS | 298 | 4,08% | |
| 16. CARLOS GALLEGUILLOS CARVAJAL (H) | IND-PS | 312 | 4,28% | |
| E. CHILE SEGURO | 1.231 | 16,87% | ||
| 17. ANA MARIA AHUMADA GALLARDO (M) | RN | 199 | 2,73% | |
| 18. JORGE VILLAR GUTIERREZ (H) | RN | 249 | 3,41% | |
| 19. IVON GUERRA AGUILERA (M) | UDI | 442 | 6,06% | ** |
| 20. GONZALO PINOCHET ABARCA (H) | UDI | 341 | 4,67% | |
| Válidamente Emitidos | 7.298 | 73,52% | ||
| Votos Nulos | 1.783 | 17,96% | ||
| Votos en Blanco | 846 | 8,52% | ||
| Total Votación | 9.927 | 100,00% |
En desarrollo.-




"ENTRE CORTÉS"
CARNICERÍA, CHANCHERIA Y ROTISERIA. EN PLENO PASEO PEATONAL DE COMBARBALÁ
CALLE COMERCIO 271.
CON LOS MEJORES PRECIOS Y GRANDES OFERTAS. "ENTRE CORTÉS" en precio y calidad su mejor opción.
El primer centro comercial comunal
CENTURION supermercado, ferretería, pescadería, materiales agrícolas repuestos para vehículos y amplió estacionamiento.
CENTURION calle Juan Ignacio Flores frente al Servicentro atiende los 7 días de la semana hasta las 23hrs.
PAN CORRIENTE, completo y canapés de las 8:30 a 20hrs.
Abarrotes, art Aseo, Carnicería precios a MAYORISTAS y al detalle. 

Restorant, desayuno, almuerzo, extras, cenas. Amplia pista para eventos bailables, cumpleaños, reuniones, para delegaciones turísticas con la mejor gastronomía de la "Chepita". Y su atención nocturna en su bar.

Leonardo Rafael Perèz Aracena y Personal., un Gran Almacén. El preferido por todos los Combarbalinos y visitas. Calle La unión 409 - Combarbalá.
https://www.aguasdelvalle.cl/
COMERCIAL "LOS OLIVOS"
Cada día pensando en la economía familiar de los Combarbalinos y comunas aledañas. COMERCIAL LOS OLIVOS Supermercado y Ferretería.
COMERCIO 576 COMBARBALÁ
Su permiso de circulación 2023 es progreso para la comuna.
Agrícola BAUZA y todo su Personal desde el Valle de Cogotí, les desea éxitos a cada habitantes de la comuna de Combarbalá en este 2023.
El universo en sus manos.






